Цены на утилизацию, вывоз и обезвреживание отходов
Наименование | Ед. измерения | Цена в руб. в т.ч. НДС 18% |
Утилизация автомобильных отходов (аккумуляторы, масла, фильтры,запчасти) | - | от 1 500 |
Утилизация медицинских отходов | - | от 12 000 |
Утилизация минеральных отходов | - | от 300 |
Утилизация и вывоз оборудования | - | от 1 800 |
Продукция бракованная и/или с истекшем сроком годности | - | от 3 000 |
Утилизация и вывоз промышленных отходов | - | от 3 000 |
Утилизация и вывоз химических отходов (кислота, лкм, концентраты, растворители) | - | от 5 000 |
Утилизация промтоваров | - | от 1 000 |
Шпалы ж/д отработанные | - | от 2 000 |
Утилизация жидких отходов | - | от 2 000 |
Утилизация и вывоз системных блоков | шт | 200 |
Утилизация ЖК мониторов | шт | 200 |
Утилизация мониторов | шт | 200 |
Утилизация принтеров | шт | 200 |
Копировальный аппарат | шт | 240 |
Утилизация сканеров | шт | 200 |
МФУ (телефоная станция) | шт | 200 |
Утилизация факсов | шт | 200 |
Клавиатура | шт | 80 |
Телефон стационарный | шт | 60 |
Утилизация мобильных телефонов | шт | 60 |
Мышь компьютерная | шт | 40 |
Сетевой фильтр | шт | 40 |
Напольное оборудование: принтер, копир, офис-центр | шт | от 400 |
ИБП (источник бесперебойного питания) | шт | от 400 |
Утилизация картриджей | шт | 55 | Привод CD-RW/DVD ROM, контроллер | шт | 40 |
Утилизация Коммутаторов, конвертеров, контроллеров | шт | 40 |
Мультиплексор | шт | от 80 |
Флэш-накопитель | шт | 8 |
Утилизация и вывоз кондиционеров | шт | от 560 |
Утилизация и вывоз шкафов | шт | 700 |
Утилизация и вывоз столов | шт | 350 |
Утилизация и вывоз стульев | шт | 100 |
Утилизация и вывоз тумб | шт | 100 |
Утилизация и вывоз диванов | шт | 700 |
Сумма минимального заказа составляет 7 500 руб. При больших объемах заказываемых услуг предоставляем скидки. У нас гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту!